Le Circuit
| Quelques petits infos générales | |||||
| Rapports | Pneumatiques | ||||
| MINIKART | Base | VEGA | Cadetti | 1,000 bar | |
| MINIMES | 10 - 70 | BRIDGESTONE | YDS | 0,700 bar | |
| CADETS | 10 - 74 | BRIDGESTONE | YDS | 0,650 bar | |
| NATIONAL | 12 - 79 | DUNLOP | SL3 | 0,900 bar | |
| ROTAX-MAX | 12 - 82 | BRIDGESTONE | YLZ | 0,650 bar | |
| ROTAX-MASTER | 12 - 83 | BRIDGESTONE | YLZ | 0,700 bar | |
| X - 30 | 12 - 83 | MGS | 0,650 bar | ||
| KZ 2 | 16 - 24 | VEGA | FM | 0,800 bar | |
| KZ 125 | 16 - 25 | DUNLOP | SL6 | 0,700 bar | |
| Les meilleurs chronos à Lommerange | Tarifs | ||||
| MINIKART | |||||
| MINIMES | 33,950 | Robin ORTEGA | Journée | 25 € | |
| CADETS | 33,510 | Mathieu JAMINET | |||
| NATIONAL | 32,600 | Lucas BRANCHINA | 2ième pilote | 20 € | |
| ROTAX-MAX | 31,480 | Guillaume GUTH | |||
| ROTAX-MASTER | 31,980 | Alain NICOLLE | Licence journée | 25 € | |
| KZ 2 | 29,882 | Christian HOSTERT | |||
| KZ 125 | 30,528 | Jacky FRISER | |||
|
Hôtels à proximité (10 à 20 Km du circuit) |
|||||
| Hôtel Ancona** 63, rue Metz à Briey Tel: +33 3 82 46 21 00 | |||||
| Hôtel Kyriad ** 69, Blvd du Mar. Foch à Thionville Tel: +33 3 82 54 28 27 | |||||
| Hôtel Best Western *** 2, rue Georges Ditsch à Thionville Tel: +33 3 82 51 84 22 | |||||
| Remôtel ** 75, rue de la République Knutange Tel: +33 3 82 85 19 23 | |||||
| IBIS ** 38, rue du vieux Bourg Yutz Tel: +33 3 82 86 66 66 | |||||
| Etap Hôtel ** Rue des Carrolingiens Yutz Tel: +33 3 82 56 34 00 | |||||
| Hôtel Campanile ** 57, rte de Thionville à Yutz Tel +33 3 82 56 10 10 | |||||